Reklam Alanı - 1

Web'de Öğren - Birlikte En Doğruya - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
25,275
Toplam İleti:
12,965
Toplam Konu:
1,934
Toplam Kategori:
3
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1,253
En Çok Çevrimiçi:
14,841 - 25 Ağustos 2020, 15:53:24
Bugün Çeviriçi Olanlar:
2,509
Ortalama günlük kayıt:
14.38
Günlük ortalama ileti sayısı:
7.61
Günlük ortalama konu sayısı:
1.17
Toplam Bölüm:
88
Son Üye:
çukurçimen
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2,772.63
Cinsiyet istatistikleri:
None: 16924
Male: 5990
Female: 2361

En İyi 10 Üye

Admin
10,239
Hanefi32
405
M.TEPE
259
Volkan60
226
abdullahbozok
202
hasanu
181
yunusgns
116
nidaozbilen
63
aliakak
47
gustavyo
45

En Çok Konu Açanlar

Admin
835
hasanu
181
Volkan60
178
abdullahbozok
168
Hanefi32
64
nidaozbilen
62
yunusgns
52
bilgisayarcı
43
M.TEPE
37

En Çok Çevrimiçi Olan

Admin
103g 8s 46d
akandemir80
13g 17s 23d
abdullahbozok
6g 22s 33d
Volkan60
5g 5s 30d
Hanefi32
4g 16s 24d
ismailem
4g 13s 46d
hasanu
3g 14s 36d
Simao427
2g 7s 14d
yasindemirel78
2g 4s 26d
adem yıldız
1g 22s 16d

En sevilen üyeler

Admin
416
abdullahbozok
85
3rkan
29
aliakak
17
Volkan60
10
10minutes
9
nidaozbilen
9
tunakal
9
lonely2134
8
gustavyo
6

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi
* 2024 2 843 358 4,954
Mart 2024 0 296 46 4,019
Şubat 2024 0 278 202 3,962
Ocak 2024 2 269 110 4,954
* 2023 50 2,226 1,168 4,482
Aralık 2023 1 250 81 2,582
Kasım 2023 0 258 117 3,458
Ekim 2023 1 304 115 3,219
Eylül 2023 3 300 191 4,225
Ağustos 2023 15 174 63 4,407
Temmuz 2023 4 17 52 2,106
Haziran 2023 1 142 81 4,482
Mayıs 2023 1 138 98 3,536
Nisan 2023 1 126 77 2,889
Mart 2023 2 295 128 2,444
Şubat 2023 0 169 61 2,986
Ocak 2023 21 53 104 3,423
* 2022 40 2,322 3,946 9,224
Aralık 2022 0 87 132 8,634
Kasım 2022 2 29 153 4,108
Ekim 2022 0 244 265 4,744
Eylül 2022 5 244 586 7,032
Ağustos 2022 16 113 412 6,375
Temmuz 2022 4 12 842 6,878
Haziran 2022 0 73 556 7,266
Mayıs 2022 0 152 106 5,802
Nisan 2022 5 182 77 6,467
Mart 2022 4 424 270 4,968
Şubat 2022 1 466 359 5,980
Ocak 2022 3 296 188 9,224
* 2021 391 3,192 1,909 13,080
Aralık 2021 4 713 116 7,472
Kasım 2021 2 429 116 4,101
Ekim 2021 20 426 203 4,519
Eylül 2021 24 374 198 7,287
Ağustos 2021 33 43 177 5,527
Temmuz 2021 22 25 68 8,753
Haziran 2021 56 63 118 8,875
Mayıs 2021 40 251 66 6,084
Nisan 2021 55 299 102 5,320
Mart 2021 41 320 197 9,158
Şubat 2021 52 150 217 6,664
Ocak 2021 42 99 331 13,080
* 2020 940 3,600 5,977 14,841
Aralık 2020 68 175 216 7,421
Kasım 2020 53 218 270 7,914
Ekim 2020 67 525 260 6,832
Eylül 2020 51 308 449 7,269
Ağustos 2020 55 150 682 14,841
Temmuz 2020 48 98 326 6,443
Haziran 2020 106 430 642 14,533
Mayıs 2020 154 997 372 4,518
Nisan 2020 94 182 353 4,625
Mart 2020 115 219 469 5,131
Şubat 2020 58 137 702 4,437
Ocak 2020 71 161 1,236 8,453
* 2019 634 1,167 11,869 9,074
Aralık 2019 70 207 2,175 9,074
Kasım 2019 68 120 1,508 8,403
Ekim 2019 48 172 2,161 3,148
Eylül 2019 73 225 2,883 2,859
Ağustos 2019 73 102 1,755 5,534
Temmuz 2019 206 244 1,382 3,816
Haziran 2019 96 97 5 14

YASAL UYARI

Sitemizde yayınlanan içeriklerin büyük bir kısmı sitemize ait yada içerik sahiplerinin izinleri alınmış veya kaynak gösterilerek yayınlan içeriklerdir. Telif Hakları Yasasına uymadığını düşündüğünüz içerikleri bildirmeniz halinde incelenip 7 gün içinde silinecektir. Sitemizin içeriklerinin de izinsiz veya kaynak gösterilmeden yayınlanması yasaktır.

2012 @ Tüm Hakları Saklıdır.