Reklam Alanı - 1

Web'de Öğren - Birlikte En Doğruya - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
29,237
Toplam İleti:
15,120
Toplam Konu:
1,978
Toplam Kategori:
3
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1,639
En Çok Çevrimiçi:
14,841 - 25 Ağustos 2020, 15:53:24
Bugün Çeviriçi Olanlar:
1,932
Toplam sayfa gösterimi:
42,070,345
Ortalama günlük kayıt:
13.56
Günlük ortalama ileti sayısı:
7.21
Günlük ortalama konu sayısı:
0.98
Toplam Bölüm:
88
Son Üye:
hkc
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2,733.56
Cinsiyet istatistikleri:
None: 19415
Male: 7042
Female: 2780
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
19,549.42

En İyi 10 Üye

Admin
12,327
Hanefi32
405
M.TEPE
259
Volkan60
226
abdullahbozok
202
hasanu
181
yunusgns
116
nidaozer
63
aliakak
47
gustavyo
45

En Çok Konu Açanlar

Admin
854
hasanu
181
Volkan60
178
abdullahbozok
168
Hanefi32
64
nidaozer
62
yunusgns
52
bilgisayarcı
43
M.TEPE
37

En Çok Çevrimiçi Olan

Admin
114g 2s 22d
akandemir80
13g 21s 42d
abdullahbozok
6g 22s 48d
Volkan60
5g 5s 30d
ismailem
4g 21s 0d
Hanefi32
4g 16s 24d
hasanu
3g 21s 29d
Simao427
2g 9s 53d
yasindemirel78
2g 6s 55d
adem yıldız
2g 4s 16d

En sevilen üyeler

Admin
434
abdullahbozok
86
3rkan
29
aliakak
17
Volkan60
10
10minutes
9
nidaozer
9
tunakal
9
lonely2134
8
gustavyo
6

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2025 27 619 365 4,711 17,070,673
Mayıs 2025 0 0 0 1,932 16,303
Nisan 2025 13 46 116 3,086 3,768,152
2025-04-01 0 0 0 2,143 127,023
2025-04-02 0 1 0 2,170 146,188
2025-04-03 0 0 0 2,066 172,375
2025-04-04 0 0 0 1,854 141,732
2025-04-05 0 1 0 2,015 127,955
2025-04-06 0 4 1 2,061 125,394
2025-04-07 0 0 5 2,828 147,978
2025-04-08 0 3 5 2,563 130,136
2025-04-09 12 15 1 2,475 144,019
2025-04-10 0 1 5 2,561 124,554
2025-04-11 0 0 26 2,591 134,393
2025-04-12 0 4 15 1,926 139,337
2025-04-13 0 0 2 1,934 137,717
2025-04-14 0 0 14 2,709 144,582
2025-04-15 0 0 1 2,356 137,216
2025-04-16 0 6 1 2,375 128,715
2025-04-17 0 2 7 2,440 103,845
2025-04-18 0 0 2 2,197 110,399
2025-04-19 0 0 1 1,907 129,730
2025-04-20 0 1 3 1,605 84,950
2025-04-21 0 0 12 2,107 105,052
2025-04-22 0 0 0 1,852 105,689
2025-04-23 0 4 0 1,908 99,065
2025-04-24 0 0 0 2,088 128,292
2025-04-25 0 0 0 2,134 135,760
2025-04-26 0 0 0 2,067 129,622
2025-04-27 0 3 0 2,136 99,580
2025-04-28 0 0 15 3,086 133,648
2025-04-29 1 1 0 2,637 96,527
2025-04-30 0 0 0 2,606 96,679
Mart 2025 10 214 106 3,706 4,466,614
2025-03-01 0 0 0 1,865 136,475
2025-03-02 0 4 2 2,480 127,122
2025-03-03 0 2 1 2,740 121,270
2025-03-04 0 1 4 3,270 148,183
2025-03-05 0 12 11 2,784 153,022
2025-03-06 0 15 5 2,578 148,897
2025-03-07 1 11 2 2,366 156,103
2025-03-08 0 45 1 2,106 129,104
2025-03-09 0 5 4 2,297 104,315
2025-03-10 0 22 3 3,605 167,242
2025-03-11 0 4 2 3,615 152,316
2025-03-12 0 2 0 2,390 151,068
2025-03-13 0 2 2 3,192 182,832
2025-03-14 0 3 0 3,286 171,926
2025-03-15 0 32 0 3,136 165,776
2025-03-16 0 6 1 3,364 171,923
2025-03-17 0 7 1 3,289 139,974
2025-03-18 0 1 0 3,032 115,022
2025-03-19 0 8 0 3,181 107,597
2025-03-20 0 0 9 3,706 164,793
2025-03-21 0 0 10 3,611 137,830
2025-03-22 0 0 3 2,111 167,548
2025-03-23 0 9 0 2,628 122,432
2025-03-24 0 6 0 3,030 133,818
2025-03-25 0 0 3 3,286 152,976
2025-03-26 0 1 3 2,952 140,710
2025-03-27 0 4 34 3,041 157,310
2025-03-28 8 11 4 2,754 136,728
2025-03-29 0 0 0 1,813 134,167
2025-03-30 0 0 1 1,464 146,397
2025-03-31 1 1 0 1,164 121,738
Şubat 2025 2 188 65 4,711 4,175,896
Ocak 2025 2 171 78 4,554 4,643,708
* 2024 23 2,400 3,955 14,774 24,999,672
Aralık 2024 3 233 45 4,451 6,021,240
Kasım 2024 1 133 42 4,525 5,998,531
Ekim 2024 0 362 72 5,119 3,875,856
Eylül 2024 2 243 122 4,531 3,144,753
Ağustos 2024 11 134 70 2,713 2,803,075
Temmuz 2024 3 18 105 2,541 2,287,815
Haziran 2024 0 177 3,084 14,774 868,402
Mayıs 2024 0 193 37 2,891 0
Nisan 2024 1 64 20 2,977 0
Mart 2024 0 296 46 4,019 0
Şubat 2024 0 278 202 3,962 0
Ocak 2024 2 269 110 4,954 0
* 2023 50 2,226 1,168 4,482 0
Aralık 2023 1 250 81 2,582 0
Kasım 2023 0 258 117 3,458 0
Ekim 2023 1 304 115 3,219 0
Eylül 2023 3 300 191 4,225 0
Ağustos 2023 15 174 63 4,407 0
Temmuz 2023 4 17 52 2,106 0
Haziran 2023 1 142 81 4,482 0
Mayıs 2023 1 138 98 3,536 0
Nisan 2023 1 126 77 2,889 0
Mart 2023 2 295 128 2,444 0
Şubat 2023 0 169 61 2,986 0
Ocak 2023 21 53 104 3,423 0
* 2022 40 2,322 3,946 9,224 0
Aralık 2022 0 87 132 8,634 0
Kasım 2022 2 29 153 4,108 0
Ekim 2022 0 244 265 4,744 0
Eylül 2022 5 244 586 7,032 0
Ağustos 2022 16 113 412 6,375 0
Temmuz 2022 4 12 842 6,878 0
Haziran 2022 0 73 556 7,266 0
Mayıs 2022 0 152 106 5,802 0
Nisan 2022 5 182 77 6,467 0
Mart 2022 4 424 270 4,968 0
Şubat 2022 1 466 359 5,980 0
Ocak 2022 3 296 188 9,224 0
* 2021 391 3,192 1,909 13,080 0
Aralık 2021 4 713 116 7,472 0
Kasım 2021 2 429 116 4,101 0
Ekim 2021 20 426 203 4,519 0
Eylül 2021 24 374 198 7,287 0
Ağustos 2021 33 43 177 5,527 0
Temmuz 2021 22 25 68 8,753 0
Haziran 2021 56 63 118 8,875 0
Mayıs 2021 40 251 66 6,084 0
Nisan 2021 55 299 102 5,320 0
2021-04-01 0 0 2 4,112 0
2021-04-02 1 6 4 3,453 0
2021-04-03 0 8 5 2,507 0
2021-04-04 0 22 6 3,981 0
2021-04-05 0 10 8 3,729 0
2021-04-06 0 4 4 4,074 0
2021-04-07 0 2 10 3,499 0
2021-04-08 3 3 4 3,805 0
2021-04-09 2 4 1 3,746 0
2021-04-10 0 2 5 3,108 0
2021-04-11 0 26 2 3,219 0
2021-04-12 1 7 5 3,831 0
2021-04-13 1 1 2 3,017 0
2021-04-14 7 10 4 5,320 0
2021-04-15 1 22 2 4,445 0
2021-04-16 0 6 2 2,685 0
2021-04-17 1 8 1 2,266 0
2021-04-18 0 57 2 2,966 0
2021-04-19 3 14 1 2,499 0
2021-04-20 1 7 5 3,188 0
2021-04-21 1 5 1 2,521 0
2021-04-22 1 16 3 2,075 0
2021-04-23 0 0 1 1,151 0
2021-04-24 2 15 2 2,013 0
2021-04-25 10 16 4 2,079 0
2021-04-26 4 12 1 3,674 0
2021-04-27 3 3 1 3,243 0
2021-04-28 6 6 5 3,049 0
2021-04-29 6 6 6 3,485 0
2021-04-30 1 1 3 3,319 0
Mart 2021 41 320 197 9,158 0
Şubat 2021 52 150 217 6,664 0
Ocak 2021 42 99 331 13,080 0
* 2020 940 3,600 5,977 14,841 0
Aralık 2020 68 175 216 7,421 0
Kasım 2020 53 218 270 7,914 0
Ekim 2020 67 525 260 6,832 0
Eylül 2020 51 308 449 7,269 0
Ağustos 2020 55 150 682 14,841 0
Temmuz 2020 48 98 326 6,443 0
Haziran 2020 106 430 642 14,533 0
Mayıs 2020 154 997 372 4,518 0
Nisan 2020 94 182 353 4,625 0
Mart 2020 115 219 469 5,131 0
Şubat 2020 58 137 702 4,437 0
2020-02-01 0 0 33 2,508 0
2020-02-02 0 0 14 1,736 0
2020-02-03 9 13 39 4,428 0
2020-02-04 3 8 48 4,437 0
2020-02-05 1 4 30 3,246 0
2020-02-06 0 7 24 3,162 0
2020-02-07 2 8 33 3,409 0
2020-02-08 0 1 11 3,257 0
2020-02-09 0 0 10 2,206 0
2020-02-10 4 8 34 4,010 0
2020-02-11 4 12 35 3,210 0
2020-02-12 2 6 16 2,687 0
2020-02-13 3 9 28 2,402 0
2020-02-14 3 8 31 2,569 0
2020-02-15 0 2 16 2,445 0
2020-02-16 0 0 34 1,521 0
2020-02-17 2 4 38 2,274 0
2020-02-18 4 4 23 2,123 0
2020-02-19 2 7 15 2,056 0
2020-02-20 4 4 33 4,258 0
2020-02-21 6 7 25 3,170 0
2020-02-22 0 0 14 3,881 0
2020-02-23 0 0 11 3,903 0
2020-02-24 3 5 35 4,064 0
2020-02-25 0 1 21 3,654 0
2020-02-26 1 6 21 3,781 0
2020-02-27 2 3 11 2,132 0
2020-02-28 3 10 9 2,192 0
2020-02-29 0 0 10 2,023 0
Ocak 2020 71 161 1,236 8,453 0
* 2019 634 1,167 11,869 9,074 0
Aralık 2019 70 207 2,175 9,074 0
Kasım 2019 68 120 1,508 8,403 0
Ekim 2019 48 172 2,161 3,148 0
Eylül 2019 73 225 2,883 2,859 0
Ağustos 2019 73 102 1,755 5,534 0
Temmuz 2019 206 244 1,382 3,816 0
Haziran 2019 96 97 5 14 0

YASAL UYARI

Sitemizde yayınlanan içeriklerin büyük bir kısmı sitemize ait yada içerik sahiplerinin izinleri alınmış veya kaynak gösterilerek yayınlan içeriklerdir. Telif Hakları Yasasına uymadığını düşündüğünüz içerikleri bildirmeniz halinde incelenip 7 gün içinde silinecektir. Sitemizin içeriklerinin de izinsiz veya kaynak gösterilmeden yayınlanması yasaktır.

2012 @ Tüm Hakları Saklıdır.